| S No. | Course Name | Year | Attachment |
|---|---|---|---|
| 21 | BAP -IV-Sem-Time-Table-Jan-Apr-2021 | 2021 |
|
| 22 | BAP -VI-Sem-Time-Table-Jan-Apr-2021 | 2021 |
|
| 23 | डा.राकेश कुमार यादव HJMC II,IV,VI SEMESTER 2020-21 | 2020 |
|
| 24 | डा. शशिरानी II,IV,VI,SEMESTER TIME TABLE 2020-21 | 2020 |
|
| 25 | डा. बिजेंद्र कुमार II,IV,VI SEMESTER TIME TABLE 2020-21 | 2020 |
|
| 26 | डा. प्रवीन गौतम HJMC II,IV,VI SEMESTER 2020-21 | 2020 |
|
| 27 | MASTER TIME TABLE II,IV,VI SEMESTER. B.A.H HINDI & HJMC 2020-21 | 2020 |
|
| 28 | MASTER TIME TABLE I,III,V SEM. B.A.H HINDI & HJMC 2020-21 | 2020 |
|
| 29 | Geography (Prog) 1st Sem time table effective from November 18, 2020 | 2020 |
|
| 30 | Geography (Hons) 1st Sem time table effective from November 18, 2020 | 2020 |
|
| 31 | G.E. PAPERS-aug-2020-Sem-I-III-V | 2020 |
|
| 32 | BAP Time-Table-Aug-Nov-2020-Sem-I-III-V | 2020 |
|
| 33 | SW-Final V semester Consolidated Time Table BSW III year August 2020-21 | 2020 |
|
| 34 | SW-Final III semester Consolidated Time Table August 2020-21 | 2020 |
|
| 35 | SW-Final 1st year I Semester Consolidated Time Table August 2020-21 | 2020 |
|
| 36 | ROOM_WISE_TIME_TABLE_Jan-Apr_2020-final | 2020 |
|
| 37 | Time-Table (2019-2020) II-IV-VI-Part III | 2020 |
|
| 38 | Time-Table (2019-2020) II-IV-VI-Part II | 2020 |
|
| 39 | Time-Table (2019-2020) II-IV-VI -Part 1 | 2020 |
|
| 40 | Time Table Hindi & HJMC Sem- I, III & V | 2019 |
|

